Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
07-002 | anti-HAV, IgM | 800.00 |
07-004 | anti-HBc, IgM | 400.00 |
07-005 | anti-HBc, антитела | 400.00 |
07-007 | anti-HBs, антитела | 400.00 |
07-009 | anti-HCV, антитела | 1000.00 |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 650.00 |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 560.00 |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 320.00 |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 300.00 |
07-014 | мChlamydia trachomatis, IgG | 300.00 |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 300.00 |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 700.00 |
07-017 | мCytomegalovirus, IgG | 380.00 |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 530.00 |
07-019 | Echinococcus, IgG | 310.00 |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 420.00 |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 420.00 |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 420.00 |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 310.00 |
07-024 | HBeAg | 1020.00 |
07-025 | HBsAg | 400.00 |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 500.00 |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 400.00 |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 290.00 |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 360.00 |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 640.00 |
07-033 | Measles Virus, IgG | 530.00 |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 360.00 |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 320.00 |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300.00 |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 310.00 |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 500.00 |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 540.00 |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 310.00 |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 450.00 |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 460.00 |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 390.00 |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 390.00 |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 270.00 |
07-050 | Trichinella, IgG | 310.00 |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 300.00 |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 300.00 |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 300.00 |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 420.00 |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 540.00 |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 160.00 |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1360.00 |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1360.00 |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 540.00 |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 540.00 |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 390.00 |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 390.00 |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 1170.00 |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 1170.00 |
07-068 | Leptospira, IgА | 510.00 |
07-069 | Leptospira, IgG | 510.00 |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 390.00 |
07-071 | anti-HDV, антитела | 480.00 |
07-074 | anti-HEV, IgM | 530.00 |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 360.00 |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 360.00 |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 540.00 |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 540.00 |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 540.00 |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 540.00 |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 620.00 |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 420.00 |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 420.00 |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 600.00 |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 600.00 |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 360.00 |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 640.00 |
07-100 | Антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антиген p24 ВИЧ-1 | 200.00 |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 180.00 |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 160.00 |
07-103 | HBsAg, ИФА | 180.00 |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 720.00 |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1200.00 |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1210.00 |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 240.00 |
07-109 | Listeria monocytogenes, антитела | 620.00 |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 620.00 |
07-111 | anti-HBe, антитела | 770.00 |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 550.00 |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 560.00 |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 560.00 |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 560.00 |
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 220.00 |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 310.00 |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 570.00 |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 560.00 |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 640.00 |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 690.00 |
07-128 | Rotavirus, антиген | 390.00 |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600.00 |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600.00 |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600.00 |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600.00 |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 820.00 |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 580.00 |
07-143 | anti-HAV, антитела | 1260.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1530.00 |
08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 310.00 |
08-004 | CA 125 II | 600.00 |
08-005 | CA 15-3 | 570.00 |
08-006 | CA 19-9 | 660.00 |
08-007 | CA 72-4 | 570.00 |
08-008 | Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 1400.00 |
08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 240.00 |
02-009 | Копрограмма | 240.00 |
08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 240.00 |
08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 240.00 |
08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 420.00 |
08-013 | Альдостерон | 510.00 |
08-014 | Андростендион | 440.00 |
08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 400.00 |
08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 420.00 |
08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 790.00 |
08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 790.00 |
08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 310.00 |
08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 540.00 |
08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 360.00 |
08-024 | Дигидротестостерон | 500.00 |
08-026 | Инсулин | 360.00 |
08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 660.00 |
08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2300.00 |
08-030 | Кортизол | 290.00 |
08-031 | Свободный кортизол в моче | 1080.00 |
08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 550.00 |
08-034 | Плацентарный лактоген | 950.00 |
08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 440.00 |
08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 470.00 |
08-043 | Соматотропный гормон | 400.00 |
08-050 | Тестостерон свободный | 660.00 |
08-051 | Тиреоглобулин | 550.00 |
08-056 | Эстриол свободный | 470.00 |
08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1270.00 |
08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1360.00 |
08-071 | Гастрин | 500.00 |
08-073 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2300.00 |
08-074 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3360.00 |
08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 2500.00 |
08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 1480.00 |
08-088 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1200.00 |
08-089 | Ингибин B | 2020.00 |
08-090 | Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 3300.00 |
08-091 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 950.00 |
08-092 | Копрологическая эластаза | 3800.00 |
08-093 | Антимюллеровский гормон | 1480.00 |
08-094 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 800.00 |
08-095 | Ренин | 1600.00 |
08-096 | Лептин | 1360.00 |
08-097 | Пепсиноген I | 1400.00 |
02-099 | Пепсиноген II | 1400.00 |
08-105 | CA 242 | 800.00 |
08-110 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 370.00 |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ | 370.00 |
08-112 | Прогестерон | 380.00 |
08-113 | Трийодтиронин общий (Т3) | 290.00 |
08-114 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 270.00 |
08-115 | Тироксин общий (Т4) | 270.00 |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 270.00 |
08-117 | Тестостерон | 440.00 |
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 290.00 |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300.00 |
08-120 | Эстрадиол | 360.00 |
08-121 | Макропролактин | 580.00 |
08-122 | Пролактин | 340.00 |
08-123 | Прегненолон | 2100.00 |
08-124 | Андростендиол глюкуронид | 1520.00 |
08-125 | Проинсулин | 1320.00 |
08-126 | Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 660.00 |
08-131 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3380.00 |
08-132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2380.00 |
08-133 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2240.00 |
08-134 | Триптаза | 3500.00 |
08-135 | Белок S-100 | 2980.00 |
08-136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 330.00 |
08-137 | HE4 | 1780.00 |
08-138 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1 | 9920.00 |
08-139 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | 9020.00 |
08-140 | Кортизол в слюне | 600.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
17-001 | Генетическое установление отцовства | 19800.00 |
17-002 | Дополнительная проба к 17-001 (ребенок или предполагаемый отец) | 6600.00 |
17-003 | Генетическое установление материнства | 9240.00 |
17-004 | Дополнительная проба к 17-003 (ребенок или предполагаемая мать) | 2640.00 |
17-005 | Генетическое установление близкого родства по женской линии | 9240.00 |
17-006 | Генетическое установление близкого родства по мужской линии | 19800.00 |
17-007 | Дополнительная проба к 17-005 | 2640.00 |
17-031 | Дополнительная проба к 17-006 | 6600.00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
10-001 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 740.00 |
10-002 | Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1000.00 |
10-003 | Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1000.00 |
10-004 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 420.00 |
10-005 | Посев на Chlamydia trachomatis | 660.00 |
10-006 | Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 2200.00 |
10-007 | Посев на Trichomonas vaginalis | 330.00 |
10-008 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам | 1210.00 |
10-009 | Посев на гемолитический стрептококк группы А | 420.00 |
10-010 | Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 500.00 |
10-012 | Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 420.00 |
06-013 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1430.00 |
10-014 | Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 380.00 |
10-015 | Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 720.00 |
10-022 | Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 600.00 |
10-023 | Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам | 890.00 |
10-025 | Посев содержимого десневого кармана на аэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 710.00 |
10-026 | Посев содержимого десневого кармана на анаэробную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 900.00 |
10-032 | Кандидоз слизистой. Выделение чистой культуры и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 420.00 |
10-033 | Herpes Simplex Virus 1/2, иммунофлюоресценция | 400.00 |
10-034 | Adenovirus, иммунофлюоресценция | 400.00 |
10-035 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) | 300.00 |
10-036 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 340.00 |
10-037 | Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 580.00 |
10-038 | Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 1980.00 |
10-039 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 1200.00 |
10-040 | Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1100.00 |
10-041 | Посев на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 720.00 |
10-042 | Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 870.00 |
10-043 | )Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 900.00 |
10-044 | Посев на Mycoplasma species | 550.00 |
10-045 | Посев на Ureaplasma species | 550.00 |
10-046 | Посев отделяемого раны на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 900.00 |
10-047 | Посев крови и ликвора на стерильность | 1430.00 |
10-048 | Посев на Gardnerella vaginalis с определением титра и чувствительности к противомикробным препаратам | 600.00 |
10-049 | Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 850.00 |
10-051 | Посев на Yersinia spp. | 550.00 |
10-052 | Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 630.00 |
10-055 | Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1390.00 |
10-058 | Посев отделяемого раны на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 600.00 |
10-061 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к антибиотикам, количественно | 320.00 |
10-062 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно | 360.00 |
10-063 | Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков | 1180.00 |
10-064 | Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам | 1220.00 |
10-065 | Дисбактериоз кишечника с определением антагонистической активности пробиотиков и определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам | 1280.00 |
10-069 | Посев на Aspergillus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 440.00 |
10-070 | Посев на Cryptococcus spp. без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (мазки различных локализаций) | 680.00 |
10-071 | Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 660.00 |
10-072 | Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам | 700.00 |
10-073 | Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 590.00 |
10-074 | Посев отделяемого раны на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 2420.00 |
10-075 | Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к бактериофагам | 530.00 |
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта